
UGD 23% 2034
OO01I34A · Treasury bond · BODIVA
124.00%of face value-1.59% today≈ 1,240 Kz per note of 1,000 KzLast traded Aug 25, 2026
Terms
Issue characteristics
Subject to IAC- Type
- Treasury bond
- Annual coupon rate
- 23.00%
- Coupon frequency
- semi-annual
- Issue date
- May 01, 2023
- Admission date
- Feb 01, 2024
- Maturity
- May 01, 2034 (7 years and 8 months remaining)
- Face value per note
- 1,000 Kz
- Quantity issued
- 517,000
- Total amount issued
- 517M Kz
Cashflow simulator
- Nominal investment
- 10,000 Kz
- Estimated cost at market price
- 12,400 Kz at the last clean price; excludes accrued interest
- Estimated next coupon
- 1,150 Kzon Nov 01, 2026
Indicative dates, without business-day adjustment.
| Indicative date | Gross coupon per note | Principal per note | Gross total (10 notes) |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2023 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2024 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| Nov 01, 2024 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2025 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| Nov 01, 2025 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2026 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| Nov 01, 2026 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2027 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| Nov 01, 2027 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2028 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| Nov 01, 2028 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2029 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| Nov 01, 2029 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2030 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| Nov 01, 2030 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2031 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| Nov 01, 2031 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2032 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| Nov 01, 2032 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2033 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| Nov 01, 2033 | 115 Kz | 1,150 Kz | |
| May 01, 2034 | 115 Kz | 1,000 Kz | 11,150 Kz |
Amounts are gross of taxes.
Tax regime
Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]
Technical and tax parameters
- Day count convention
- 365/366
- Index references
- Sem Indexante
- Trading segment
- Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
- Haircut
- 0%
- Issuance type
- Leilão
Tax regime
Rendimentos Sujeitos a IAC