Asset

UGD 5% 2041 logo

UGD 5% 2041

OY20A41A · Treasury bond · BODIVA

Quote unavailable

Terms

Issue characteristics

Subject to IAC
Type
Treasury bond
Annual coupon rate
5.00%
Coupon frequency
semi-annual
Issue date
Apr 20, 2017
Admission date
Oct 10, 2019
Maturity
Apr 20, 2041 (14 years and 7 months remaining)
Face value per note
100,000 Kz
Quantity issued
949,400
Total amount issued
94.9B Kz

Cashflow simulator

Nominal investment
1,000,000 Kz
Estimated next coupon
25,000 Kzon Oct 20, 2026

Indicative dates, without business-day adjustment.

Indicative dateGross coupon per notePrincipal per noteGross total (10 notes)
Oct 20, 20172,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20182,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20182,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20192,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20192,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20202,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20202,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20212,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20212,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20222,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20222,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20232,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20232,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20242,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20242,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20252,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20252,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20262,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20262,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20272,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20272,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20282,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20282,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20292,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20292,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20302,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20302,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20312,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20312,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20322,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20322,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20332,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20332,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20342,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20342,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20352,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20352,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20362,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20362,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20372,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20372,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20382,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20382,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20392,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20392,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20402,500 Kz25,000 Kz
Oct 20, 20402,500 Kz25,000 Kz
Apr 20, 20412,500 Kz100,000 Kz1,025,000 Kz

Amounts are gross of taxes.

Tax regime

  • Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]

Technical and tax parameters

Day count convention
365/366
Index references
Sem Indexante
Trading segment
Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
Haircut
10%
Issuance type
Capitalização

Tax regime

Rendimentos Sujeitos a IAC