
UGD 5% 2040
OY30D40A · Treasury bond · BODIVA
Quote unavailable
Terms
Issue characteristics
Subject to IAC- Type
- Treasury bond
- Annual coupon rate
- 5.00%
- Coupon frequency
- semi-annual
- Issue date
- Dec 30, 2016
- Admission date
- Oct 10, 2019
- Maturity
- Dec 30, 2040 (14 years and 4 months remaining)
- Face value per note
- 100,000 Kz
- Quantity issued
- 2,311,274
- Total amount issued
- 231.1B Kz
Cashflow simulator
- Nominal investment
- 1,000,000 Kz
- Estimated next coupon
- 25,000 Kzon Dec 30, 2026
Indicative dates, without business-day adjustment.
| Indicative date | Gross coupon per note | Principal per note | Gross total (10 notes) |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2017 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2017 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2018 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2018 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2019 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2019 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2020 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2020 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2021 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2021 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2022 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2022 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2023 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2023 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2024 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2024 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2025 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2025 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2026 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2026 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2027 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2027 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2028 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2028 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2029 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2029 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2030 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2030 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2031 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2031 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2032 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2032 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2033 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2033 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2034 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2034 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2035 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2035 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2036 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2036 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2037 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2037 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2038 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2038 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2039 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2039 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Jun 30, 2040 | 2,500 Kz | 25,000 Kz | |
| Dec 30, 2040 | 2,500 Kz | 100,000 Kz | 1,025,000 Kz |
Amounts are gross of taxes.
Tax regime
Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]
Technical and tax parameters
- Day count convention
- 365/366
- Index references
- Sem Indexante
- Trading segment
- Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
- Haircut
- 10%
- Issuance type
- Capitalização
Tax regime
Rendimentos Sujeitos a IAC