8,56 bi
24
Banco de Negócios Internacional
BBNIAAAA · Acções ordinárias · BODIVA
NÃO COTADO · DADOS DOCUMENTAIS
Não cotado na BODIVA: sem cotação de mercado. O TauView acompanha esta empresa através de relatórios anuais e documentos públicos. Pode seguir aqui a cobertura de um futuro IPO.
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
24Bloqueado — disponível num plano pago
2428,29 bi
24Bloqueado — disponível num plano pago
24| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 8,56 bi |
| Margem Financeira | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Produto Bancário Total | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Receitas | — | — | — | — | 28,29 bi |
| Resultado Antes de Impostos | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Operacionais | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custos com Pessoal | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Custos de Estrutura | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Depreciações e Amortizações | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Imposto sobre o Rendimento | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Imposto Corrente | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Imposto Diferido | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Rendimentos de Instrumentos de Capital | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Gastos com Comissões | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Rendimentos de Comissões | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Resultado de Operações Financeiras | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Resultado de Valor Justo de Activos Financeiros | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Resultado Cambial | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Ganhos na Alienação de Activos | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Gastos de Juros | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Rendimentos de Juros | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Perdas por Imparidade de Créditos | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Comissões Líquidas | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Imparidade de Outros Activos | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Imparidade de Outros Activos Financeiros | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Outros Rendimentos Operacionais | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Gastos com Provisões | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Rendimentos Financeiros | — | — | — | — | — |
| Resultado Operacional (EBIT) | — | — | — | — | — |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
- Rentabilidade dos Capitais Próprios
- 0,2%
Reportado no exercício de 2024 · Relatório e Contas 2024
Relatórios anuais
Relatório e Contas 2024Relatório anual · 07 de jul. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
Sem factos societários registados para este ativo.
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
Sem dados de acionistas disponíveis para este ativo.