15,31 bi(2025)
25BANCO ECONÓMICO
BEACAAAA · Acções ordinárias · BODIVA
NÃO COTADO · DADOS DOCUMENTAIS
Não cotado na BODIVA: sem cotação de mercado. O TauView acompanha esta empresa através de relatórios anuais e documentos públicos. Pode seguir aqui a cobertura de um futuro IPO.
Finanças
A variação compara o mesmo período de exercícios anteriores, com o mesmo âmbito, moeda, unidade e duração. Não é apresentada quando a base de comparação é desconhecida.
asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25| Rubrica | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 15,31 bi |
| Margem Financeira | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Produto Bancário Total | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Antes de Impostos | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos Operacionais | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | — | — |
| Custos com Pessoal | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custos de Estrutura | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Depreciações e Amortizações | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Imposto sobre o Rendimento | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | — | — |
| Rendimentos de Instrumentos de Capital | — | — | — | — | asset.page.financials.locked |
| Gastos com Comissões | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Rendimentos de Comissões | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Cambial | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Ganhos na Alienação de Activos | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos de Juros | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Rendimentos de Juros | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Perdas por Imparidade de Créditos | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| asset.page.financials.rows.net_income_attributable_to_ordinary_shareholders | — | — | — | — | asset.page.financials.locked |
| Imparidade de Outros Activos | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Imparidade de Outros Activos Financeiros | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Outros Rendimentos Operacionais | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos com Provisões | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado de Valor Justo de Activos Financeiros | — | — | — | asset.page.financials.locked | — |
| Resultado Operacional (EBIT) | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | — | — |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores financeiros reportados
Sem dados disponíveis
Relatórios financeiros
Balancete Individual 1º Trimestre 2026Relatório intercalar · Data registada: 01 de out. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
Sem factos societários registados para este ativo.
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
Sem dados de acionistas disponíveis para este ativo.