22,97 bi
25
Banco de Poupança e Crédito
BPCAAAAA · Acções ordinárias · BODIVA
NÃO COTADO · DADOS DOCUMENTAIS
Não cotado na BODIVA: sem cotação de mercado. O TauView acompanha esta empresa através de relatórios anuais e documentos públicos. Pode seguir aqui a cobertura de um futuro IPO.
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25127,36 bi
25Bloqueado — disponível num plano pago
25| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 22,97 bi |
| Margem Financeira | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Produto Bancário Total | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 127,36 bi |
| Resultado Antes de Impostos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Operacionais | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custos com Pessoal | — | — | — | — | — |
| Custos de Estrutura | — | — | — | — | — |
| Depreciações e Amortizações | — | — | — | — | — |
| Imposto sobre o Rendimento | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Resultado Operacional (EBIT) | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
Sem dados disponíveis
Relatórios anuais
Balancete 1º Trimestre 2026Relatório intercalar · 07 de jul. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
Sem factos societários registados para este ativo.
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
31 de dez. de 2024AcionistaTipo% CapitalAções
Ministério das Finançasasset.page.financials.holderTypes.state65,59%814,82 mi
Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE)asset.page.financials.holderTypes.state31,88%396,08 mi
Instituto Nacional de Segurança Socialasset.page.financials.holderTypes.state1,90%23,65 mi
Caixa de Segurança Social das FAAasset.page.financials.holderTypes.state0,63%7,78 mi