58,9 bi(2025)
25
BANCO KEVE
KEVEAAAA · Acções ordinárias · BODIVA
NÃO COTADO · DADOS DOCUMENTAIS
Não cotado na BODIVA: sem cotação de mercado. O TauView acompanha esta empresa através de relatórios anuais e documentos públicos. Pode seguir aqui a cobertura de um futuro IPO.
Finanças
A variação compara o mesmo período de exercícios anteriores, com o mesmo âmbito, moeda, unidade e duração. Não é apresentada quando a base de comparação é desconhecida.
asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25| Rubrica | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 58,9 bi |
| Margem Financeira | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Produto Bancário Total | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Receitas | — | — | asset.page.financials.locked | — | — |
| Resultado Antes de Impostos | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos Operacionais | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custos com Pessoal | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — |
| Custos de Estrutura | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — |
| Depreciações e Amortizações | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — |
| Imposto sobre o Rendimento | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Operacional (EBIT) | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Rendimentos Financeiros | — | — | asset.page.financials.locked | — | — |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores financeiros reportados
Sem dados disponíveis
Relatórios financeiros
Balancete 2º Trimestre 30 06 2026Relatório intercalar · Data registada: 20 de set. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
Sem factos societários registados para este ativo.
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
31 de dez. de 2024AcionistaTipo% CapitalAções
Spot - Investimentos, SAInstitucional37,41%7,48 mi
Rui Eduardo Leão da Costa CamposParticular30,43%6,09 mi
Vasco Dias da Costa CamposParticular8,83%1,77 mi
Equity - Investimentos e ParticipaçõesInstitucional7,87%1,57 mi
Carlos Alberto dos SantosParticular2,07%413,82 mil
Maria Dulce Freire dos Santos e Mello XavierParticular2,07%413,82 mil
Mário Henrique da Silva Mello XavierParticular2,07%413,82 mil
Luis Pereira FaceiraParticular1,48%296,07 mil
André Luis BrandãoParticular1,28%256,7 mil
António MosquitoParticular1,28%256,7 mil