
UGD 16.5% 2030
OL07A30B · Obrigação do Tesouro · BODIVA
Cotação indisponível
Condições
Características da emissão
Sujeito a IAC- Tipo
- Obrigação do Tesouro
- Taxa de cupão anual
- 16,50%
- Periodicidade dos cupões
- semestral
- Data de emissão
- 07 de abr. de 2022
- Data de admissão
- 13 de fev. de 2023
- Maturidade
- 07 de abr. de 2030 (em 3 anos e 7 meses)
- Valor nominal unitário
- 100.000 Kz
- Quantidade emitida
- 590.000
- Montante total da emissão
- 59 bi Kz
Simulador de fluxos
- Investimento nominal
- 1.000.000 Kz
- Próximo cupão estimado
- 82.500 Kza 07 de out. de 2026
Datas indicativas, sem ajuste de dias úteis.
| Data indicativa | Cupão bruto por título | Capital por título | Total bruto (10 títulos) |
|---|---|---|---|
| 07 de out. de 2022 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de abr. de 2023 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de out. de 2023 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de abr. de 2024 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de out. de 2024 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de abr. de 2025 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de out. de 2025 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de abr. de 2026 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de out. de 2026 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de abr. de 2027 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de out. de 2027 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de abr. de 2028 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de out. de 2028 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de abr. de 2029 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de out. de 2029 | 8.250 Kz | 82.500 Kz | |
| 07 de abr. de 2030 | 8.250 Kz | 100.000 Kz | 1.082.500 Kz |
Valores brutos de impostos.
Regime fiscal
Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]
Parâmetros técnicos e fiscais
- Convenção de contagem de dias
- Act/Act
- Indexantes
- Sem Indexante
- Segmento de negociação
- Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
- Haircut
- 0%
- Tipo de emissão
- Leilão
Regime fiscal
Rendimentos Sujeitos a IAC