
UGD 17% 2033
ON17G33A · Obrigação do Tesouro · BODIVA
102,35%do valor nominal— hoje≈ 102.350 Kz por título de 100.000 KzÚltima cotação a 07 de set. de 2023
Condições
Características da emissão
Sujeito a IAC- Tipo
- Obrigação do Tesouro
- Taxa de cupão anual
- 17,00%
- Periodicidade dos cupões
- semestral
- Data de emissão
- 17 de ago. de 2023
- Data de admissão
- 05 de set. de 2023
- Maturidade
- 17 de ago. de 2033 (em 6 anos e 11 meses)
- Valor nominal unitário
- 100.000 Kz
- Quantidade emitida
- 1.943.559
- Montante total da emissão
- 194,4 bi Kz
Simulador de fluxos
- Investimento nominal
- 1.000.000 Kz
- Custo estimado a preço de mercado
- 1.023.500 Kz ao último preço limpo; exclui juros corridos
- Próximo cupão estimado
- 85.000 Kza 17 de fev. de 2027
Datas indicativas, sem ajuste de dias úteis.
| Data indicativa | Cupão bruto por título | Capital por título | Total bruto (10 títulos) |
|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2024 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de ago. de 2024 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de fev. de 2025 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de ago. de 2025 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de fev. de 2026 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de ago. de 2026 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de fev. de 2027 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de ago. de 2027 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de fev. de 2028 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de ago. de 2028 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de fev. de 2029 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de ago. de 2029 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de fev. de 2030 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de ago. de 2030 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de fev. de 2031 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de ago. de 2031 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de fev. de 2032 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de ago. de 2032 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de fev. de 2033 | 8.500 Kz | 85.000 Kz | |
| 17 de ago. de 2033 | 8.500 Kz | 100.000 Kz | 1.085.000 Kz |
Valores brutos de impostos.
Regime fiscal
Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]
Parâmetros técnicos e fiscais
- Convenção de contagem de dias
- Act/Act
- Indexantes
- Sem Indexante
- Segmento de negociação
- Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
- Haircut
- 0%
- Tipo de emissão
- Leilão
Regime fiscal
Rendimentos Sujeitos a IAC