
UGD 5% 2035
OX10L35A · Obrigação do Tesouro · BODIVA
65,93%do valor nominal-1,52% hoje≈ 65.930,00 Kz por título de 100.000 KzÚltima cotação a 09 de dez. de 2020
Condições
Características da emissão
Sujeito a IAC- Tipo
- Obrigação do Tesouro
- Taxa de cupão anual
- 5,00%
- Periodicidade dos cupões
- semestral
- Data de emissão
- 10 de jul. de 2015
- Data de admissão
- 26 de set. de 2019
- Maturidade
- 10 de jul. de 2035 (em 8 anos e 10 meses)
- Valor nominal unitário
- 100.000 Kz
- Quantidade emitida
- 25.000
- Montante total da emissão
- 2,5 bi Kz
Simulador de fluxos
- Investimento nominal
- 1.000.000 Kz
- Custo estimado a preço de mercado
- 659.300,00 Kz ao último preço limpo; exclui juros corridos
- Próximo cupão estimado
- 25.000 Kza 10 de jan. de 2027
Datas indicativas, sem ajuste de dias úteis.
| Data indicativa | Cupão bruto por título | Capital por título | Total bruto (10 títulos) |
|---|---|---|---|
| 10 de jan. de 2016 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2016 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2017 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2017 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2018 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2018 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2019 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2019 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2020 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2020 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2021 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2021 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2022 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2022 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2023 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2023 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2024 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2024 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2025 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2025 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2026 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2026 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2027 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2027 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2028 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2028 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2029 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2029 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2030 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2030 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2031 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2031 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2032 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2032 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2033 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2033 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2034 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2034 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jan. de 2035 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 10 de jul. de 2035 | 2.500 Kz | 100.000 Kz | 1.025.000 Kz |
Valores brutos de impostos.
Regime fiscal
Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]
Parâmetros técnicos e fiscais
- Convenção de contagem de dias
- 365/366
- Indexantes
- Sem Indexante
- Segmento de negociação
- Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
- Haircut
- 0%
- Tipo de emissão
- Regularização de Atrasados
Regime fiscal
Rendimentos Sujeitos a IAC