Activo

UGD 5% 2041 logo

UGD 5% 2041

OY05I41A · Obrigação do Tesouro · BODIVA

100,00%do valor nominal+49,34% hoje≈ 100.000 Kz por título de 100.000 KzÚltima cotação a 26 de mai. de 2022

Condições

Características da emissão

Sujeito a IAC
Tipo
Obrigação do Tesouro
Taxa de cupão anual
5,00%
Periodicidade dos cupões
semestral
Data de emissão
05 de mai. de 2017
Data de admissão
27 de jun. de 2017
Maturidade
05 de mai. de 2041 (em 14 anos e 8 meses)
Valor nominal unitário
100.000 Kz
Quantidade emitida
200.000
Montante total da emissão
20 bi Kz

Simulador de fluxos

Investimento nominal
1.000.000 Kz
Custo estimado a preço de mercado
1.000.000 Kz ao último preço limpo; exclui juros corridos
Próximo cupão estimado
25.000 Kza 05 de nov. de 2026

Datas indicativas, sem ajuste de dias úteis.

Data indicativaCupão bruto por títuloCapital por títuloTotal bruto (10 títulos)
05 de nov. de 20172.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20182.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20182.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20192.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20192.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20202.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20202.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20212.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20212.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20222.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20222.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20232.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20232.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20242.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20242.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20252.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20252.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20262.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20262.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20272.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20272.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20282.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20282.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20292.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20292.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20302.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20302.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20312.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20312.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20322.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20322.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20332.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20332.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20342.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20342.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20352.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20352.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20362.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20362.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20372.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20372.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20382.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20382.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20392.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20392.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20402.500 Kz25.000 Kz
05 de nov. de 20402.500 Kz25.000 Kz
05 de mai. de 20412.500 Kz100.000 Kz1.025.000 Kz

Valores brutos de impostos.

Regime fiscal

  • Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]

Parâmetros técnicos e fiscais

Convenção de contagem de dias
365/366
Indexantes
Sem Indexante
Segmento de negociação
Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
Haircut
0%
Tipo de emissão
N/A

Regime fiscal

Rendimentos Sujeitos a IAC