Activo

UGD 5% 2039 logo

UGD 5% 2039

OY10F39A · Obrigação do Tesouro · BODIVA

Cotação indisponível

Condições

Características da emissão

Sujeito a IAC
Tipo
Obrigação do Tesouro
Taxa de cupão anual
5,00%
Periodicidade dos cupões
semestral
Data de emissão
10 de fev. de 2015
Data de admissão
26 de set. de 2019
Maturidade
10 de fev. de 2039 (em 12 anos e 5 meses)
Valor nominal unitário
100.000 Kz
Quantidade emitida
584.400
Montante total da emissão
58,4 bi Kz

Simulador de fluxos

Investimento nominal
1.000.000 Kz
Próximo cupão estimado
25.000 Kza 10 de fev. de 2027

Datas indicativas, sem ajuste de dias úteis.

Data indicativaCupão bruto por títuloCapital por títuloTotal bruto (10 títulos)
10 de ago. de 20152.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20162.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20162.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20172.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20172.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20182.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20182.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20192.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20192.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20202.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20202.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20212.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20212.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20222.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20222.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20232.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20232.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20242.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20242.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20252.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20252.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20262.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20262.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20272.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20272.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20282.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20282.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20292.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20292.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20302.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20302.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20312.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20312.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20322.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20322.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20332.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20332.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20342.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20342.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20352.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20352.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20362.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20362.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20372.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20372.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20382.500 Kz25.000 Kz
10 de ago. de 20382.500 Kz25.000 Kz
10 de fev. de 20392.500 Kz100.000 Kz1.025.000 Kz

Valores brutos de impostos.

Regime fiscal

  • Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]

Parâmetros técnicos e fiscais

Convenção de contagem de dias
365/366
Indexantes
Sem Indexante
Segmento de negociação
Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
Haircut
10%
Tipo de emissão
Regularização de Atrasados

Regime fiscal

Rendimentos Sujeitos a IAC