Activo

UGD 5% 2040 logo

UGD 5% 2040

OY15M40A · Obrigação do Tesouro · BODIVA

100,00%do valor nominal— hoje≈ 100.000 Kz por título de 100.000 KzÚltima cotação a 26 de mai. de 2022

Condições

Características da emissão

Sujeito a IAC
Tipo
Obrigação do Tesouro
Taxa de cupão anual
5,00%
Periodicidade dos cupões
semestral
Data de emissão
15 de mar. de 2016
Data de admissão
15 de mar. de 2016
Maturidade
15 de mar. de 2040 (em 13 anos e 6 meses)
Valor nominal unitário
100.000 Kz
Quantidade emitida
1.116.200
Montante total da emissão
111,6 bi Kz

Simulador de fluxos

Investimento nominal
1.000.000 Kz
Custo estimado a preço de mercado
1.000.000 Kz ao último preço limpo; exclui juros corridos
Próximo cupão estimado
25.000 Kza 15 de set. de 2026

Datas indicativas, sem ajuste de dias úteis.

Data indicativaCupão bruto por títuloCapital por títuloTotal bruto (10 títulos)
15 de set. de 20162.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20172.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20172.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20182.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20182.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20192.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20192.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20202.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20202.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20212.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20212.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20222.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20222.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20232.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20232.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20242.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20242.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20252.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20252.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20262.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20262.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20272.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20272.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20282.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20282.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20292.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20292.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20302.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20302.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20312.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20312.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20322.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20322.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20332.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20332.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20342.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20342.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20352.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20352.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20362.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20362.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20372.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20372.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20382.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20382.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20392.500 Kz25.000 Kz
15 de set. de 20392.500 Kz25.000 Kz
15 de mar. de 20402.500 Kz100.000 Kz1.025.000 Kz

Valores brutos de impostos.

Regime fiscal

  • Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]

Parâmetros técnicos e fiscais

Convenção de contagem de dias
365/366
Indexantes
Sem Indexante
Segmento de negociação
Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
Haircut
0%
Tipo de emissão
N/A

Regime fiscal

Rendimentos Sujeitos a IAC