
UGD 5% 2041
OY20A41A · Obrigação do Tesouro · BODIVA
Cotação indisponível
Condições
Características da emissão
Sujeito a IAC- Tipo
- Obrigação do Tesouro
- Taxa de cupão anual
- 5,00%
- Periodicidade dos cupões
- semestral
- Data de emissão
- 20 de abr. de 2017
- Data de admissão
- 10 de out. de 2019
- Maturidade
- 20 de abr. de 2041 (em 14 anos e 7 meses)
- Valor nominal unitário
- 100.000 Kz
- Quantidade emitida
- 949.400
- Montante total da emissão
- 94,9 bi Kz
Simulador de fluxos
- Investimento nominal
- 1.000.000 Kz
- Próximo cupão estimado
- 25.000 Kza 20 de out. de 2026
Datas indicativas, sem ajuste de dias úteis.
| Data indicativa | Cupão bruto por título | Capital por título | Total bruto (10 títulos) |
|---|---|---|---|
| 20 de out. de 2017 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2018 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2018 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2019 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2019 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2020 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2020 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2021 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2021 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2022 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2022 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2023 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2023 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2024 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2024 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2025 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2025 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2026 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2026 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2027 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2027 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2028 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2028 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2029 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2029 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2030 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2030 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2031 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2031 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2032 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2032 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2033 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2033 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2034 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2034 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2035 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2035 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2036 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2036 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2037 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2037 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2038 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2038 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2039 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2039 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2040 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de out. de 2040 | 2.500 Kz | 25.000 Kz | |
| 20 de abr. de 2041 | 2.500 Kz | 100.000 Kz | 1.025.000 Kz |
Valores brutos de impostos.
Regime fiscal
Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]
Parâmetros técnicos e fiscais
- Convenção de contagem de dias
- 365/366
- Indexantes
- Sem Indexante
- Segmento de negociação
- Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
- Haircut
- 10%
- Tipo de emissão
- Capitalização
Regime fiscal
Rendimentos Sujeitos a IAC