Activo

UGD 5% 2041 logo

UGD 5% 2041

OY20A41A · Obrigação do Tesouro · BODIVA

Cotação indisponível

Condições

Características da emissão

Sujeito a IAC
Tipo
Obrigação do Tesouro
Taxa de cupão anual
5,00%
Periodicidade dos cupões
semestral
Data de emissão
20 de abr. de 2017
Data de admissão
10 de out. de 2019
Maturidade
20 de abr. de 2041 (em 14 anos e 7 meses)
Valor nominal unitário
100.000 Kz
Quantidade emitida
949.400
Montante total da emissão
94,9 bi Kz

Simulador de fluxos

Investimento nominal
1.000.000 Kz
Próximo cupão estimado
25.000 Kza 20 de out. de 2026

Datas indicativas, sem ajuste de dias úteis.

Data indicativaCupão bruto por títuloCapital por títuloTotal bruto (10 títulos)
20 de out. de 20172.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20182.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20182.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20192.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20192.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20202.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20202.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20212.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20212.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20222.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20222.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20232.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20232.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20242.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20242.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20252.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20252.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20262.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20262.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20272.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20272.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20282.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20282.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20292.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20292.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20302.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20302.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20312.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20312.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20322.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20322.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20332.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20332.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20342.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20342.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20352.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20352.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20362.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20362.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20372.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20372.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20382.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20382.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20392.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20392.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20402.500 Kz25.000 Kz
20 de out. de 20402.500 Kz25.000 Kz
20 de abr. de 20412.500 Kz100.000 Kz1.025.000 Kz

Valores brutos de impostos.

Regime fiscal

  • Rendimentos Sujeitos a IAC [Fonte: BODIVA — ficha do título, campo Regime Fiscal (metadata.source=bodiva); TAUA-3550]

Parâmetros técnicos e fiscais

Convenção de contagem de dias
365/366
Indexantes
Sem Indexante
Segmento de negociação
Mercado de Bolsas de Títulos de Tesouro (MBTT)
Haircut
10%
Tipo de emissão
Capitalização

Regime fiscal

Rendimentos Sujeitos a IAC