317 bi
25Banco Angolano de Investimentos, S.A
BAIA · Empresa cotada
3valores mobiliários
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25653 bi
25Bloqueado — disponível num plano pago
25| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 317 bi |
| Margem Financeira | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Produto Bancário Total | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | 653 bi |
| Resultado Antes de Impostos | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Operacionais | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custos com Pessoal | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custos de Estrutura | Bloqueado — disponível num plano pago | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Depreciações e Amortizações | — | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Imposto sobre o Rendimento | — | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Financeiros | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Rendimentos Financeiros | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
- Rentabilidade dos Capitais Próprios
- 31,8%
Reportado no exercício de 2025 · —
Relatórios anuais
Relatório de Actividades do 1º Trimestre 2026Relatório intercalar · 07 de jul. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
TipoAnunciadoMontante
Dividendo25 de mar. de 20267,6 mil AOA
Dividendo26 de mar. de 20253,49 mil AOA
Dividendo27 de mar. de 20244,29 mil AOA
Dividendo31 de mar. de 20232,06 mil AOA
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
31 de dez. de 2025AcionistaTipo% CapitalAções
OutrosOutro57,45%11,17 mi
Luís Filipe Rodrigues LélisParticular6,33%1,23 mi
Dabas Management LimitedInstitucional5,23%1,02 mi
Lobina AnstaltInstitucional5,23%1,02 mi
Mário Abílio R. M. PalharesParticular5,23%1,02 mi
Oberman Finance CorpInstitucional5,23%1,02 mi
Theodore Jameson GilettiParticular5,23%1,02 mi
José Antunes NetoParticular3,53%687,28 mil
Mário Alberto dos Santos BárberParticular3,41%662,87 mil
Mota Engil SGPS, S.A.Institucional3,14%610,13 mil