44,14 bi(2025)
25
Banco Caixa Geral Angola, S.A.
BCGA · Empresa cotada
1valor mobiliário
A variação compara o mesmo período de exercícios anteriores, com o mesmo âmbito, moeda, unidade e duração. Não é apresentada quando a base de comparação é desconhecida.
asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25| Rubrica | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 44,14 bi |
| Margem Financeira | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Produto Bancário Total | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Antes de Impostos | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos Operacionais | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custos com Pessoal | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custos de Estrutura | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Depreciações e Amortizações | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Imposto sobre o Rendimento | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Operacional (EBIT) | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores financeiros reportados
Sem dados disponíveis
Relatórios financeiros
Contas — I Trimestre 2026Relatório intercalar · Data registada: 09 de ago. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
TipoAnunciadoMontante
Dividendo31 de mar. de 20261,08 mil AOA
Dividendo28 de mar. de 20251,23 mil AOA
Dividendo28 de mar. de 2024897,71 AOA
Dividendo31 de mar. de 2023862,01 AOA
Dividendo01 de jan. de 2021535 AOA
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
Sem dados de acionistas disponíveis para este ativo.