44,14 bi
25
Banco Caixa Geral Angola, S.A.
BCGA · Empresa cotada
1valor mobiliário
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
2593,57 bi
25Bloqueado — disponível num plano pago
25| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 44,14 bi |
| Margem Financeira | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Produto Bancário Total | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 93,57 bi |
| Resultado Antes de Impostos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Operacionais | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custos com Pessoal | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custos de Estrutura | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Depreciações e Amortizações | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Imposto sobre o Rendimento | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Resultado Operacional (EBIT) | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
- Rentabilidade dos Capitais Próprios
- 25,2%
Reportado no exercício de 2025 · —
Relatórios anuais
Contas — I Trimestre 2026Relatório intercalar · 09 de ago. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
TipoAnunciadoMontante
Dividendo31 de mar. de 20261,08 mil AOA
Dividendo28 de mar. de 20251,23 mil AOA
Dividendo28 de mar. de 2024897,71 AOA
Dividendo31 de mar. de 2023862,01 AOA
Dividendo01 de jan. de 2021535 AOA
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
Sem dados de acionistas disponíveis para este ativo.