25,07 bi
25
Banco de Crédito do Sul.S.A
BCSU · Empresa cotada
1valor mobiliário
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
2559,1 bi
25Bloqueado — disponível num plano pago
25| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 25,07 bi |
| Margem Financeira | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Produto Bancário Total | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Receitas | — | — | — | — | 59,1 bi |
| Resultado Antes de Impostos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Operacionais | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custos com Pessoal | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custos de Estrutura | Bloqueado — disponível num plano pago | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Depreciações e Amortizações | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Imposto sobre o Rendimento | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Resultado Operacional (EBIT) | — | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
- Rentabilidade dos Capitais Próprios
- 31,2%
Reportado no exercício de 2025 · —
Relatórios anuais
Balancete 1TRelatório intercalar · 01 de jan. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
TipoAnunciadoMontante
Dividendo26 de mar. de 2020294,12 AOA
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
31 de dez. de 2024AcionistaTipo% CapitalAções
Rafael Arcanjo KaposeParticular47,00%7,99 mi
Francisca Kamia KaposeParticular45,00%7,65 mi
Severiano André KaposeParticular5,00%850 mil
Maria do Céu FigueiraParticular2,50%425 mil
Sebastião ManuelParticular0,50%85 mil