230,62 bi
25Banco de Fomento Angola, S.A
BFAA · Empresa cotada
1valor mobiliário
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 230,62 bi |
| Margem Financeira | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Produto Bancário Total | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — | — |
| Resultado Antes de Impostos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Gastos Operacionais | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — | — |
| Custos com Pessoal | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Custos de Estrutura | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Depreciações e Amortizações | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Imposto sobre o Rendimento | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Rendimentos Financeiros | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — | — |
| Resultado Operacional (EBIT) | — | — | — | — | — |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
- Rentabilidade dos Capitais Próprios
- 31,1%
Reportado no exercício de 2025 · —
Relatórios anuais
Relatório de Actividade – 1º Trimestre 2026Relatório intercalar · 07 de jul. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
Sem factos societários registados para este ativo.
Atividade de Insiders
José António CerqueiraVenda13 de mai. de 2026
Luís Roberto Fernandes GonçalvesCompra12 de mai. de 2026
Filipe Duarte Caro SilvérioVenda12 de mai. de 2026
Filipe Duarte Caro SilvérioVenda05 de mai. de 2026
Filipe Duarte Caro SilvérioVenda04 de mai. de 2026
Acionistas
Sem dados de acionistas disponíveis para este ativo.