230,62 bi(2025)
25Banco de Fomento Angola, S.A
BFAA · Empresa cotada
1valor mobiliário
A variação compara o mesmo período de exercícios anteriores, com o mesmo âmbito, moeda, unidade e duração. Não é apresentada quando a base de comparação é desconhecida.
asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25| Rubrica | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 230,62 bi |
| Margem Financeira | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Produto Bancário Total | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Receitas | — | — | — | — | — |
| Resultado Antes de Impostos | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos Operacionais | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | — | — |
| Custos com Pessoal | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — |
| Custos de Estrutura | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — |
| Depreciações e Amortizações | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — |
| Imposto sobre o Rendimento | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — |
| Rendimentos Financeiros | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | — | — |
| Resultado Operacional (EBIT) | — | — | — | — | — |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores financeiros reportados
- Rentabilidade dos Capitais Próprios
- 0,3%
Relatórios financeiros
Transacção de Dirigente - Maria Duarte IIasset.page.financials.reportTypes.insider_transaction · Data registada: 11 de set. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
Sem factos societários registados para este ativo.
Atividade de Insiders
Paulo Lélis de Freitas AlvesVenda09 de set. de 2026
Maria Amélia da Conceição Freitas Montenegro DuarteVenda19 de ago. de 2026
Maria Amélia da Conceição Freitas Montenegro DuarteVenda21 de jul. de 2026
Maria Amélia da Conceição Freitas Montenegro DuarteVenda29 de jun. de 2026
Maria Amélia da Conceição Freitas Montenegro DuarteVenda12 de jun. de 2026
Acionistas
31 de dez. de 2025AcionistaTipo% CapitalAções
UNITEL, S.A.Institucional36,90%5,54 mi
Banco BPI, S.A.Institucional33,35%5 mi
Outros accionistasOutro22,14%3,32 mi
Congolian Financial, S.A.Institucional7,61%1,14 mi