937,61 mi
18BFA Oportunidades II
BFAG-OP-II · Fundo
Sem valores mobiliários
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
181,16 bi
18Bloqueado — disponível num plano pago
18Bloqueado — disponível num plano pago
18| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | 2018 |
|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | 937,61 mi |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | 1,16 bi |
| Resultado Antes de Impostos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Operacionais | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Imposto sobre o Rendimento | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Financeiros | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Rendimentos Financeiros | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
Sem dados disponíveis
Relatórios anuais
Relatório e Contas 2018 BFA Oportunidades IIRelatório anual · —
Ver relatório