22,04 bi(2025)
25
Banco Millennium Atlântico
BMAI · Empresa cotada
Sem valores mobiliários
A variação compara o mesmo período de exercícios anteriores, com o mesmo âmbito, moeda, unidade e duração. Não é apresentada quando a base de comparação é desconhecida.
asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25| Rubrica | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 22,04 bi |
| Margem Financeira | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Produto Bancário Total | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Antes de Impostos | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custos com Pessoal | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custos de Estrutura | — | asset.page.financials.locked | — |
| Depreciações e Amortizações | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Imposto Corrente | — | — | asset.page.financials.locked |
| Imposto Diferido | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos com Comissões | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Rendimentos de Comissões | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado de Operações Financeiras | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado de Valor Justo de Activos Financeiros | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Cambial | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Ganhos na Alienação de Activos | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos de Juros | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Rendimentos de Juros | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Perdas por Imparidade de Créditos | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Comissões Líquidas | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Outros Rendimentos Operacionais | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| asset.page.financials.rows.net_income_attributable_to_ordinary_shareholders | — | asset.page.financials.locked | — |
| Imparidade de Outros Activos | — | asset.page.financials.locked | — |
| Imparidade de Outros Activos Financeiros | — | asset.page.financials.locked | — |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores financeiros reportados
Sem dados disponíveis
Relatórios financeiros
Balancete Individual IIº Trimestre 2026Relatório intercalar · Data registada: 30 de jun. de 2026
Ver relatório