-12,7 mi
24Eaglestone Capital, SGOIC, SA
EFLL · Sociedade gestora
1valor mobiliário
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
241,36 bi
24Bloqueado — disponível num plano pago
24Bloqueado — disponível num plano pago
24| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | -12,7 mi |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — | 1,36 bi |
| Resultado Antes de Impostos | — | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Operacionais | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Depreciações e Amortizações | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Imposto sobre o Rendimento | — | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
Sem dados disponíveis
Relatórios anuais
Relatório e Contas Semestral 2025Relatório intercalar · —
Ver relatório