6,36 bi(2025)
25
ENSA-Seguros de Angola, S.A
ENSA · Empresa cotada
1valor mobiliário
A variação compara o mesmo período de exercícios anteriores, com o mesmo âmbito, moeda, unidade e duração. Não é apresentada quando a base de comparação é desconhecida.
asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
25100,17 bi(2025)
25asset.page.financials.locked
25| Rubrica | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 6,36 bi |
| Receitas | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | 100,17 bi |
| Resultado Antes de Impostos | — | — | — | asset.page.financials.locked | — |
| Gastos Operacionais | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — |
| Custos com Pessoal | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Imposto sobre o Rendimento | — | — | — | asset.page.financials.locked | — |
| Prémios de Resseguro Cedido | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Sinistros Ocorridos | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Prémios Emitidos Brutos | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Rendimentos de Investimentos | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Prémios Líquidos Adquiridos | — | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Técnico Líquido de Resseguro | — | — | — | asset.page.financials.locked | — |
| Custo das Vendas | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | — |
| Resultado Operacional (EBIT) | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | — |
| Resultado Bruto | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — | — |
Todos os valores em Kz. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores financeiros reportados
Sem dados disponíveis
Relatórios financeiros
Declaração dos Membros do Conselho de Administração — I Semestre 2026Relatório de governação · Data registada: 20 de set. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
TipoAnunciadoMontante
Dividendo11 de jun. de 20242,11 mil AOA
Atividade de Insiders
Ildo Mateus do NascimentoVenda03 de jun. de 2026
Armanda Vanina dos Santos Pina RangelVenda21 de nov. de 2025
Acionistas
Sem dados de acionistas disponíveis para este ativo.