6,36 bi
25
ENSA-Seguros de Angola, S.A
ENSA · Empresa cotada
1valor mobiliário
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25100,17 bi
25Bloqueado — disponível num plano pago
25| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 6,36 bi |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | 100,17 bi |
| Resultado Antes de Impostos | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Gastos Operacionais | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Custos com Pessoal | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Imposto sobre o Rendimento | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Prémios de Resseguro Cedido | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Sinistros Ocorridos | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Prémios Emitidos Brutos | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Rendimentos de Investimentos | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Prémios Líquidos Adquiridos | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Resultado Técnico Líquido de Resseguro | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Custo das Vendas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Resultado Operacional (EBIT) | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Resultado Bruto | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
Todos os valores em Kz. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
Sem dados disponíveis
Relatórios anuais
Contas do I.º Trimestre de 2026Relatório intercalar · 30 de abr. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
TipoAnunciadoMontante
Dividendo11 de jun. de 20242,11 mil AOA
Atividade de Insiders
Ildo Mateus do NascimentoVenda03 de jun. de 2026
Armanda Vanina dos Santos Pina RangelVenda21 de nov. de 2025
Acionistas
Sem dados de acionistas disponíveis para este ativo.