215 mi(2024)
24ETU ENERGIAS, S.A.
ETUE · Empresa cotada
1valor mobiliário
Anual
A variação compara o mesmo período de exercícios anteriores, com o mesmo âmbito, moeda, unidade e duração. Não é apresentada quando a base de comparação é desconhecida.
asset.page.financials.locked
24asset.page.financials.locked
24152 mi(2024)
24asset.page.financials.locked
24| Rubrica | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 2024 |
|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 215 mi |
| Receitas | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 152 mi |
| Resultado Antes de Impostos | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos Operacionais | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custos com Pessoal | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Depreciações e Amortizações | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Imposto sobre o Rendimento | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custo das Vendas | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Operacional (EBIT) | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| EBITDA | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos Financeiros | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Bruto | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Rendimentos de Investimentos | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Itens Extraordinários | — | asset.page.financials.locked | — |
Todos os valores em USD. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores financeiros reportados
Sem dados disponíveis
Relatórios financeiros
Relatório de Gestão 2024Relatório anual · Data registada: 31 de mar. de 2025
Ver relatório