16,27 bi
25GRINER ENGENHARIA, S.A.
GRIN · Empresa cotada
1valor mobiliário
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
25137,93 bi
25Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | 2025 |
|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | 16,27 bi |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | 137,93 bi |
| Resultado Antes de Impostos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Operacionais | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Depreciações e Amortizações | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Imposto sobre o Rendimento | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custo das Vendas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Resultado Operacional (EBIT) | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| EBITDA | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Resultado Bruto | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
Sem dados disponíveis
Relatórios anuais
Relatório de Gestão e Contas 2025Relatório anual · 31 de mar. de 2026
Ver relatório