59,35 bi
25
BANCO KEVE, S.A.
KEVE · Empresa cotada
1valor mobiliário
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25132,76 bi
25Bloqueado — disponível num plano pago
25| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 59,35 bi |
| Margem Financeira | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Produto Bancário Total | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 132,76 bi |
| Resultado Antes de Impostos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Operacionais | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custos com Pessoal | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Custos de Estrutura | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Depreciações e Amortizações | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Imposto sobre o Rendimento | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Resultado Operacional (EBIT) | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Rendimentos Financeiros | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
Sem dados disponíveis
Relatórios anuais
Balancete 1º Trimestre 31 03 2026Relatório intercalar · 07 de jul. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
Sem factos societários registados para este ativo.
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
31 de dez. de 2024AcionistaTipo% CapitalAções
Spot - Investimentos, SAInstitucional37,41%7,48 mi
Rui Eduardo Leão da Costa CamposParticular30,43%6,09 mi
Vasco Dias da Costa CamposParticular8,83%1,77 mi
Equity - Investimentos e ParticipaçõesInstitucional7,87%1,57 mi
Carlos Alberto dos SantosParticular2,07%413,82 mil
Maria Dulce Freire dos Santos e Mello XavierParticular2,07%413,82 mil
Mário Henrique da Silva Mello XavierParticular2,07%413,82 mil
Luis Pereira FaceiraParticular1,48%296,07 mil
André Luis BrandãoParticular1,28%256,7 mil
António MosquitoParticular1,28%256,7 mil