13,32 bi
25
NOSSA- NOVA SOCIEDADE DE SEGUROS DE ANGOLA, S.A
NSSA · Empresa cotada
1valor mobiliário
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
25| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 13,32 bi |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Gastos Operacionais | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Prémios de Resseguro Cedido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Sinistros Ocorridos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Prémios Emitidos Brutos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Rendimentos de Investimentos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Prémios Líquidos Adquiridos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Resultado Técnico Líquido de Resseguro | — | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — |
| Custo das Vendas | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Resultado Operacional (EBIT) | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Resultado Bruto | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
Sem dados disponíveis
Relatórios anuais
Relatório e Contas 2025Relatório anual · 07 de jul. de 2026
Ver relatórioFactos Societários
TipoAnunciadoMontante
Dividendo31 de mar. de 20263 mil AOA
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
Sem dados de acionistas disponíveis para este ativo.