754,12 mi(2025)
25
Prospectum Capital - SCVM, S.A.
PCAP · Empresa cotada
2valores mobiliários
Anual
A variação compara o mesmo período de exercícios anteriores, com o mesmo âmbito, moeda, unidade e duração. Não é apresentada quando a base de comparação é desconhecida.
asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
253,2 bi(2025)
25asset.page.financials.locked
25| Rubrica | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 754,12 mi |
| Receitas | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 3,2 bi |
| Resultado Antes de Impostos | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos Operacionais | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custos com Pessoal | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Depreciações e Amortizações | — | — | asset.page.financials.locked |
| Imposto sobre o Rendimento | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custo das Vendas | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Operacional (EBIT) | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Bruto | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Rendimentos de Investimentos | — | — | asset.page.financials.locked |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores financeiros reportados
Sem dados disponíveis
Relatórios financeiros
Relatório e Contas 2025Relatório anual · Data registada: —
Ver relatórioFactos Societários
Sem factos societários registados para este ativo.
Atividade de Insiders
Sem transações de insiders registadas para este ativo.
Acionistas
Sem dados de acionistas disponíveis para este ativo.