862,39 bi(2025)
25
SONANGOL, EP
SNLE · Empresa cotada
1valor mobiliário
Anual
A variação compara o mesmo período de exercícios anteriores, com o mesmo âmbito, moeda, unidade e duração. Não é apresentada quando a base de comparação é desconhecida.
asset.page.financials.locked
25asset.page.financials.locked
257,99 tri(2025)
25asset.page.financials.locked
25| Rubrica | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 862,39 bi |
| Receitas | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | 7,99 tri |
| Resultado Antes de Impostos | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos Operacionais | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custos com Pessoal | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Depreciações e Amortizações | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Imposto sobre o Rendimento | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Custo das Vendas | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Resultado Operacional (EBIT) | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| EBITDA | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Rendimentos Financeiros | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked |
| Gastos Financeiros | — | — | asset.page.financials.locked | asset.page.financials.locked | — |
| Itens Extraordinários | asset.page.financials.locked | — | — | — | — |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores financeiros reportados
Sem dados disponíveis
Relatórios financeiros
Relatório Anual e Contas 2025Relatório anual · Data registada: 09 de ago. de 2026
Ver relatório