862,39 bi
25
SONANGOL, EP
SNLE · Empresa cotada
1valor mobiliário
Anual
Bloqueado — disponível num plano pago
25Bloqueado — disponível num plano pago
257,99 tri
25Bloqueado — disponível num plano pago
25| Rubrica | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Líquido | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 862,39 bi |
| Receitas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | 7,99 tri |
| Resultado Antes de Impostos | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Gastos Operacionais | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Custos com Pessoal | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — | — |
| Depreciações e Amortizações | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Imposto sobre o Rendimento | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| EBITDA | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago |
| Custo das Vendas | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Resultado Operacional (EBIT) | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Gastos Financeiros | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Rendimentos Financeiros | — | — | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — |
| Itens Extraordinários | Bloqueado — disponível num plano pago | — | — | — | — |
Todos os valores em AOA. Fonte: relatórios do emitente.
Desbloqueie 3 anos de histórico financeiroFaça upgrade para o Lite e veja todas as métricas dos últimos 3 anos fiscais.Os gráficos bloqueados mostram formas ilustrativas, nunca valores reais.Fazer upgrade para o Lite
Indicadores Canónicos
Sem dados disponíveis
Relatórios anuais
Relatório Anual e Contas 2025Relatório anual · 09 de ago. de 2026
Ver relatório