IG
Obrigações
IGAB-BD · Índice TauView · BODIVA
Valor do índice1.020,12pontos+0,57% Variação diária
9 de jul. de 2026 a 13 de out. de 2026 · 70 observações
Dados principais
- Fecho anterior
- 1.014,36
- Valor de mercado (AOA)
- AOA 6.401.359.601.884
- Constituintes
- 159
Composição
Constituintes ordenados pelo seu peso no valor de mercado do índice.
| Instrumento | Classe de ativo | Peso | Valor de mercado (AOA) |
|---|---|---|---|
| OL10D30AUGD 16.5% 2030Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 10,95% | AOA 701.196.566.000 | |
| OJ10M28AUGD 19.5% 2028Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 8,36% | AOA 535.032.962.430 | |
| ON07A32AUGD 21% 2032Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 6,41% | AOA 410.099.976.000 | |
| ON30J33AUGD 17% 2033Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 6,10% | AOA 390.381.915.000 | |
| OL07A30AUGD 20% 2030Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 5,07% | AOA 324.329.439.200 | |
| OI15D28AUGD 16% 2028Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 3,47% | AOA 222.142.852.120 | |
| ON17G33AUGD 17% 2033Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 3,11% | AOA 198.923.263.650 | |
| OH15I28CUGD 16.75% 2028Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 3,10% | AOA 198.270.078.720 | |
| OJ05G29DUGD 19.15% 2029Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 2,26% | AOA 144.907.392.960 | |
| OH15N28EUGD 16.75% 2028Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 2,08% | AOA 133.283.304.478 | |
| OY15M40AUGD 5% 2040Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 1,74% | AOA 111.620.000.000 | |
| OJ15N31AUGD 17.25% 2031Unidade de Gestão da Dívida PúblicaObrigação | 1,71% | AOA 109.403.849.000 |
Como é calculado este índice
O índice é ponderado pelo valor de mercado. Um constituinte com maior valor de mercado tem maior influência no valor do índice.
Valor do índice = valor de mercado dos constituintes ÷ divisor
O valor base serve de referência para comparar o índice ao longo do tempo. O divisor converte o valor de mercado em pontos do índice.
- Valor base
- 1.000,00 pontos
- Data base
- 26 de mai. de 2026
- Divisor
- 6.275.075.170,8993
- Universo de ativos
- Obrigação
Os valores dependem das cotações, quantidades e composição disponíveis. Alterações nos constituintes ou no divisor podem afetar comparações; a hora de cálculo é apresentada acima.