IG
Fixed income
IGAB-FI · TauView index · BODIVA
Index level1,089.06points+0.57% Daily change
Jul 9, 2026 to Oct 13, 2026 · 70 observations
Key data
- Previous close
- 1,082.91
- Market value (AOA)
- AOA 6,401,359,601,884
- Constituents
- 159
Composition
Constituents ordered by their share of the index market value.
| Instrument | Asset class | Weight | Market value (AOA) |
|---|---|---|---|
| OL10D30AUGD 16.5% 2030Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 10.95% | AOA 701,196,566,000 | |
| OJ10M28AUGD 19.5% 2028Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 8.36% | AOA 535,032,962,430 | |
| ON07A32AUGD 21% 2032Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 6.41% | AOA 410,099,976,000 | |
| ON30J33AUGD 17% 2033Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 6.10% | AOA 390,381,915,000 | |
| OL07A30AUGD 20% 2030Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 5.07% | AOA 324,329,439,200 | |
| OI15D28AUGD 16% 2028Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 3.47% | AOA 222,142,852,120 | |
| ON17G33AUGD 17% 2033Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 3.11% | AOA 198,923,263,650 | |
| OH15I28CUGD 16.75% 2028Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 3.10% | AOA 198,270,078,720 | |
| OJ05G29DUGD 19.15% 2029Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 2.26% | AOA 144,907,392,960 | |
| OH15N28EUGD 16.75% 2028Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 2.08% | AOA 133,283,304,478 | |
| OY15M40AUGD 5% 2040Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 1.74% | AOA 111,620,000,000 | |
| OJ15N31AUGD 17.25% 2031Unidade de Gestão da Dívida PúblicaBond | 1.71% | AOA 109,403,849,000 |
How this index is calculated
The index is weighted by market value. A constituent with a larger market value has a greater influence on its level.
Index level = total constituent market value ÷ divisor
The base value provides a reference for comparing the index over time. The divisor converts market value into index points.
- Base value
- 1,000.00 points
- Base date
- May 26, 2026
- Divisor
- 5,877,889,661.8632
- Asset universe
- Fixed income
Values depend on the available quotes, quantities and index composition. Changes to constituents or the divisor can affect comparisons; the calculation time is shown above.